| Consulta | Dilluns, 26 Gener | Dimarts, 27 Gener | Dimecres, 28 Gener | Dijous, 29 Gener | Divendres, 30 Gener |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| ODN1 | C. RUIZ | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO |
|
C.RUBIO PÚBLICA |
|||||
| ODN2 | |||||
|
I. SANTANA HIGIENES |
I. SANTANA COMUNITARIA |
I. SANTANA SEGELLATS |
|||
| NETEGES | C. RUIZ | ||||
| CONSULTES |
S. ACEVEDO CONSULTES 1 |
I. CASASAMPERE CONSULTES 2 |
|||
| CROC | NO CROC | ICS | NO CROC | I. CASASAMPERE | NO CROC |
| CUAP | I. CASASAMPERE | C. RUIZ | I. CASASAMPERE | ||
| MAPA | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | |
| GESTIONSADM | S. ACEVEDO | C. RUIZ | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | |
| UAU | |||||
| RESIS | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | |
| TARDA | |||||
| ODN1 | C.BLANES | C.BLANES | |||
|
C.RUBIO PÚBLICA |
|||||
| ODN2 | |||||
|
I. SANTANA COMUNITARIA |
I. SANTANA HIGIENES |
||||
| NETEGES | |||||
| CONSULTES |
M. RAJA CONSULTES 3 |
||||
| CROC | ICS | M. RAJA | C. RUIZ | C.BLANES | |
| CUAP | I. CASASAMPERE | ||||
| GESTIONSADM | |||||
| UAU | C. BLANES | ||||
| RESIS | |||||