| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO |
C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | 212 | |
| 219 | L.VILLAESCUSA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | A.CORTES X L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 |
P.PAVON S.FERNANDEZ(FOR.) | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | A.CANTALEJO | 108 | |
| M.ORTEGA | V.DIAZ AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | B.ARNÓ X GIBERT | V.SILVESTRE RESIS | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | E.RODRIGUEZ | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | 215 | |
| 222 | C.SGRIGNUOLI | 216 | |
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | M.JAREÑO AGENDA BOX | 109 | |
| C.ORTA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
| Altres |
R.MORALES REIS M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||