| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | M.ORTEGA |
C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | J.GALA | 212 | |
| 219 | S.FERNANDEZ INF7 | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | P.PAVON | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | A.MALO | 108 | |
| Y.RODRIGUEZ | V.DIAZ AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | V.SILVESTRE RESIS | 211 | |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | E.RODRIGUEZ | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | 215 | |
| 222 | C.ORTA | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | M.GIBERT | M.JAREÑO AGENDA MGURG | 109 |
| J.MORA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
| Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||