| Consulta | Dilluns, 2 Març | Dimarts, 3 Març | Dimecres, 4 Març | Dijous, 5 Març | Divendres, 6 Març |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
A. MALO M BOTELLA S. FERNANDEZ A. CORTÉS A. CANTALEJO |
J. MORA A. CAMPOY S. APARICIO B. ARNÓ M. BOTELLA |
P. PAVÓN L. VILLAESCUSA J. MORA A. CANTALEJO S. FERNANDEZ |
B. ARNÓ A. PUJOL I.SERRA M.BOTELLA M.ORTEGA |
M.TAPIA J. GALA A.PUJOL A.CORTES M.BOTELLA |
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO | J.MORA | J.MORA | A.CAMPOY | |
| 218 | A.CAMPOY | A. CANTALEJO X J. GALA | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | |
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | M.ORTEGA | |
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | B. ARNÓ X M. GIBERT |
L.VILLAESCUSA M.ORTEGA PG |
N. VAL SEVAD | A. CORTÉS X L. SANCHO REFO |
| 221 | I.CASADO | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | I.ARTERO | M. CUEVAS SEVAD | M.TAPIA ESPIROS |
| 222 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H |
I.ARTERO RELAX DE 12H A 13:30H |
A.PUJOL X P.PAVON A PARTIR 12H | A. CORTÉS X L. SANCHO | A.PUJOL ESPIROS |
| 223 | A. CANTALEJO X P. PAVÓN | M.TAPIA |
P.PAVON COMITÉ EMPRESA 12H |
A.PUJOL | J.GALA REFO |
| BOX 110 | J.GALA | ||||
| M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | A.PUJOL | J. ATWOOD | B. ARNÓ X M. GIBERT | A.CAMPOY | |
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | J.RODRIGUEZ | J.RODRIGUEZ X M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | M.TAPIA |
C.ORTA L.VILLAESCUSA |
M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M.ORTEGA INF DOMIS | |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | M. COGOLLOS RESIS | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||||
| 217 | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | J.MORA REFO | |
| 218 | A.CAMPOY | M.ORTEGA | A.CAMPOY | R. PELLICER SEVAD | |
| 219 | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | J.GALA | B. ARNÓ X M. GIBERT REFO |
| 220 | L.VILLAESCUSA | A. CORTÉS X L. SANCHO | A. CORTÉS X L. SANCHO | P.PAVON | R. PELLICER SEVAD |
| 221 | M.ORTEGA | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | I.ARTERO | |
| 222 | C.ORTA | J.GALA | M.TAPIA | M.TAPIA | |
| 223 | A.PUJOL | B. ARNÓ X M. GIBERT | M.ALVAREZ INF DOMIS | ||
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | A. CANTALEJO | J. ATWOOD | A. CANTALEJO | A. CANTALEJO | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | A.PUJOL | ||||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS M. ORTEGA NIT CUAP |
M. COGOLLOS RESIS | |||
| TANCA | |||||