| Consulta | Dilluns, 23 Març | Dimarts, 24 Març | Dimecres, 25 Març | Dijous, 26 Març | Divendres, 27 Març |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
M. BOTELLA J. GALA S. FERNANDEZ A. CORTÉS A. CANTALEJO |
J. MORA A. PUJOL I. ARTERO B. ARNÓ A. CAMPOY |
M. ORTEGA L. VILLAESCUSA P. PAVÓN S. FERNANDEZ J. MORA |
A. MALO S.APARICIO I. CASADO C. ORTA A. PUJOL |
M.BOTELLA S.APARICIO J.GALA M.TÀPIA C.ORTA |
| MATÍ | |||||
| 217 | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | J.MORA |
J.MORA A.MALO PG |
A.MALO |
M. BOTELLA C.ORTA DESLLIURADA |
| 218 | J.GALA | A.CAMPOY | A. CANTALEJO X J.GALA | A.CAMPOY | A.CAMPOY |
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | A. CANTALEJO X S.FERNANDEZ |
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | B. ARNÓ X M. GIBERT | L.VILLAESCUSA | A. CORTÉS X L. SANCHO | J.GALA |
| 221 | Y.RODRIGUEZ ESPIRO | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M.ORTEGA | I.CASADO |
B. ARNÓ X M. GIBERT REFO I.CASADO DIA DEL RESIDENT |
| 222 | C.CERVERA ESPIRO | I.ARTERO | Y. RODRIGUEZ ESPIRO FINS 10:45H | C.ORTA | S.APARICIO REFO |
| 223 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H |
A.PUJOL RELAX |
P.PAVON | A.PUJOL |
M.TAPIA ESPIROS P.PAVON DIA DEL RESIDENT |
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| A. CANTALEJO | M.TAPIA | J. ATWOOD | B. ARNÓ X M. GIBERT | J.MORA | |
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ |
|
| Sala Petita |
M.TAPIA I.CASADO |
C.ORTA L.VILLAESCUSA |
I.ARTERO R.MORALES ESPAI DEL MAR |
A. CORTÉS X L. SANCHO INF DOMIS | |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS R.MORALES RESIS |
| TARDA | |||||
| 217 | J.MORA | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | A.MALO REFO |
| 218 | A.CAMPOY | J.GALA | A.CAMPOY | M. BOTELLA | |
| 219 | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | J.GALA | |
| 220 | I.CASADO | A. CORTÉS X L. SANCHO | M.ORTEGA | I.ARTERO INF DOMIS | |
| 221 | I.ARTERO | M.ORTEGA | I.CASADO | I.ARTERO | I.CASADO REFO |
| 222 | B. ARNÓ X M. GIBERT | Y.RODRIGUEZ ESPIRO | M.TAPIA | C.CERVERA ESPIRO | |
| 223 | A.PUJOL | A. CANTALEJO X P. PAVÓN | B. ARNÓ X M. GIBERT | M.TAPIA | |
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | A. CORTÉS X L. SANCHO | J. ATWOOD | A. CANTALEJO | M.ORTEGA | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | Y.RODRIGUEZ | A.PUJOL |
P.PAVON Y.RODRIGUEZ |
||
| Altres | R.MORALES REIS | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||