| Consulta | Dilluns, 30 Març | Dimarts, 31 Març | Dimecres, 1 Abril | Dijous, 2 Abril | Divendres, 3 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
A. MALO M. BOTELLA A. CANTALEJO A. CORTÉS S. FERNANDEZ |
M. TAPIA I. ARTERO A. CAMPOY B. ARNÓ M. BOTELLA |
J. MORA P. PAVÓN M. ORTEGA L. VÍLLAESUCSA S. FERNANDEZ |
A. PUJOL C. ORTA I. CASADO S. APARICIO A. MALO |
|
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO | J.MORA | J.MORA | A.MALO | |
| 218 | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | B. ARNÓ X M. GIBERT | A.CAMPOY | ||
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | |
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | A. CORTÉS X L. SANCHO | ||
| 221 | LACTÀNCIA 12:30H | A.CAMPOY | M.ORTEGA | I.CASADO | |
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | C.ORTA | |
| 223 | A. CANTALEJO X P. PAVÓN | M.TAPIA | P.PAVON | A.PUJOL | |
| BOX 110 | M.ORTEGA | ||||
| J.GALA | A.PUJOL | A. CANTALEJO | B. ARNÓ X M. GIBERT | ||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | I.CASADO | C.ORTA | |||
| Altres |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||||
| 217 | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | ||
| 218 | A.CAMPOY | R. PELLICER SEVAD | A.MALO | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | |
| 219 | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | I.ARTERO | |
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | A. CORTÉS X L. SANCHO | M.ORTEGA | ||
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | P.PAVON | |
| 222 | J.MORA | MA. CUEVAS SEVAD | M.TAPIA | M.TAPIA | |
| 223 | A.PUJOL | N. VAL SEVAD | B. ARNÓ X M. GIBERT | J.GALA | |
| BOX 110 | B. ARNÓ X M. GIBERT | ||||
| C.ORTA | A. CANTALEJO | A.CAMPOY | A. CANTALEJO | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita |
M.ORTEGA J.GALA |
||||
| Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||