| Consulta | Dilluns, 30 Març | Dimarts, 31 Març | Dimecres, 1 Abril | Dijous, 2 Abril | Divendres, 3 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
A. MALO M. BOTELLA A. CANTALEJO A. CORTÉS S. FERNANDEZ |
M. TAPIA I. ARTERO A. CAMPOY B. ARNÓ |
A.CANTALEJO P. PAVÓN M. ORTEGA J.ATWOOD |
A. MALO J.GALA S. APARICIO |
|
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO PG | A.MALO | |||
| 218 | NO LACTÀNCIA | A.CAMPOY | A.CAMPOY | ||
| 219 | M.TAPIA | S.APARICIO | J.GALA | ||
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | N. VAL SEVAD | A. CANTALEJO X J.GALA | A. CORTÉS X L. SANCHO | |
| 221 | I.CASADO | C.ORTA | M.ORTEGA | ||
| 222 | C.CERVERA ESPIRO | I.ARTERO | I.ARTERO | ||
| 223 | A. CANTALEJO X P. PAVÓN | P.PAVON | |||
| BOX 110 | M.ORTEGA | ||||
| M. BOTELLA | M.TAPIA | J. ATWOOD | S.APARICIO | ||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | |
| TARDA | |||||
| 217 | A.MALO | P.PAVON | |||
| 218 | A.CAMPOY | A.CAMPOY | |||
| 219 | S.APARICIO | MA. CUEVAS SEVAD | S.APARICIO | I.ARTERO | |
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | A. CORTÉS X L. SANCHO | |||
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | A.MALO | ||
| 222 | M.ORTEGA | M.TAPIA | M.TAPIA | ||
| 223 | A.PUJOL | C.CERVERA ESPIRO | |||
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | A. CANTALEJO | J. ATWOOD | A. CANTALEJO | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita |
J.GALA Y.RODRIGUEZ |
Y.RODRIGUEZ M.ORTEGA CUAP |
|||
| Altres | R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||