| Consulta | Dilluns, 6 Abril | Dimarts, 7 Abril | Dimecres, 8 Abril | Dijous, 9 Abril | Divendres, 10 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | C.SGRIGNUOLI | V.DÍAZ | |
| 211 |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
V.DIAZ | C.BERNADES |
V.DIAZ 10H A 11:30H CURS V.SILVESTRE MG DOMIS DE 10H A 17H |
|
| 212 |
E. CAMPANO C. OBIOL RESIS |
I.CHIRIAC C. OBIOL RESIS |
E. CAMPANO C. OBIOL RESIS |
||
| 213 | E.RODRIGUEZ | L. GIMENEZ | D.GARCIA |
D.GARCIA FINS 11:30H L. GIMENEZ A PARTIR 12H |
|
| 214 |
O.GARCIA FINS 12:30H |
O.GARCIA |
I. GUERRERO C.BERNADES CROC |
||
| 215 | E.SANCHEZ | C.SGRIGNUOLI | E.SANCHEZ | O.GARCIA | |
| 216 | C.SGRIGNUOLI AGENDA MGURG | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | C.SGRIGNUOLI | |
| 107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | |
| 108 | L. GIMENEZ | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | E.RODRIGUEZ | ||
| 109 | I. GUERRERO AGENDA BOX | E.RODRIGUEZ | D. EMPEZ | M.SANTAMARIA | |
| CUAP | L.FABRA | T. MIMOSO | T. MIMOSO | T. MIMOSO | |
| TARDA | |||||
| 211 | R. PELLICER SEVAD | C.BERNADES | V.DIAZ | V.SILVESTRE MG DOMIS DE 10H A17H | |
| 212 | I.CHIRIAC | E. CAMPANO | E. CAMPANO | ||
| 213 | D.GARCIA | E.RODRIGUEZ | |||
| 214 | N. VAL SEVAD | I. GUERRERO | I. GUERRERO | ||
| 215 | M.JAREÑO | E.SANCHEZ | M.JAREÑO | ||
| 216 | M.SANTAMARIA | M.JAREÑO | M.SANTAMARIA | ||
| 107 | A.IBARGUREN AGENDA MGURG | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | A.IBARGUREN DOBLA | |
| 108 | D. EMPEZ X CARELLI | D. EMPEZ X CARELLI | L. GIMENEZ | ||
| 109 | C.BERNADES AGENDA BOX | D.GARCIA | D. EMPEZ |
I.NAVARRO I.CHIRIAC | |
| CUAP | T. MIMOSO | L.FABRA | L.FABRA | L.FABRA | |
| TANCA | |||||