| Consulta | Dilluns, 11 Maig | Dimarts, 12 Maig | Dimecres, 13 Maig | Dijous, 14 Maig | Divendres, 15 Maig |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | J.MORA | J.MORA | A.MALO | B. ARNÓ X M. GIBERT |
| 218 | J.GALA | A.CAMPOY | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | A.CAMPOY | J.GALA SACAST DE 9:30H A 11H |
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | B. ARNÓ X M. GIBERT | A. CANTALEJO X S. FERNANDEZ |
| 220 | L.SANCHO | B. ARNÓ X M. GIBERT | L.VILLAESCUSA | C.ORTA | L.SANCHO ESPIROS |
| 221 | I.CASADO | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M.ORTEGA | I.CASADO | I.CASADO ESPIROS |
| 222 | L.VILLAESCUSA | I.ARTERO | I.ARTERO | A.PUJOL | M.TAPIA ESPIROS |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | A.PUJOL | P.PAVON | P.PAVON | |
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M.TAPIA | A. CANTALEJO | S.APARICIO | A.CAMPOY | |
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ |
| Sala Petita | M.TAPIA |
C.ORTA L.VILLAESCUSA |
L.SANCHO |
C.ORTA INF DOMIS Y.RODRIGUEZ |
|
| Altres | Y.RODRIGUEZ | Y.RODRIGUEZ | R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||||
| 217 | B. ARNÓ X M. GIBERT | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | A.MALO INF DOMIS |
| 218 | A.CAMPOY | J.GALA | B. ARNÓ X M. GIBERT | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M. BOTELLA REFO |
| 219 | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | J.GALA | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | L.SANCHO | M.ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO ASMA/MPOC | I.CASADO | I.ARTERO | I.ARTERO REFO |
| 222 | C.ORTA | M.ORTEGA | M.TAPIA | M.TAPIA | |
| 223 | A.PUJOL | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | A.PUJOL | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | |
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | A. CANTALEJO | A.CAMPOY | A. CANTALEJO | A.PUJOL | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | A.MALO | P.PAVON | |||
| Altres | R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | |||||