| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | B. ARNÓ X M. GIBERT |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | J.GALA SACAST DE 9:30H A 11H |
I.CHIRIAC C. OBIOL RESIS |
212 |
| 219 | A. CANTALEJO X S. FERNANDEZ | E. CAMPANO | 213 |
| 220 | L.SANCHO ESPIROS | E.RODRIGUEZ | 214 |
| 221 | I.CASADO ESPIROS | I. GUERRERO | 215 |
| 222 | M.TAPIA ESPIROS |
M.SANTAMARIA C.SGRIGNUOLI DOMIS DE 10H A 17H |
216 |
| 223 | L. GIMENEZ | 107 | |
| BOX 110 | S. CARELLI | 108 | |
| A.CAMPOY | A.IBARGUREN | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
C.ORTA INF DOMIS Y.RODRIGUEZ | ||
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO INF DOMIS | 211 | |
| 218 | M. BOTELLA REFO | 212 | |
| 219 | 213 | ||
| 220 | 214 | ||
| 221 | I.ARTERO REFO | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | C.SGRIGNUOLI DOMIS DE 10H A 17H | 216 | |
| 223 | 108 | ||
| BOX 110 |
C.BERNADES O.GARCIA |
109 | |
| A.PUJOL | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres | |||
| TANCA | TANCA | ||