| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO |
C.BERNADES ORL V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY | S. CARELLI CURS SVA DE 8H A 14H | 212 |
| 219 | S.APARICIO | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.CASADO |
E.SANCHEZ M.JAREÑO SVA DE 8H A 14H |
215 |
| 222 | C.ORTA | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A.PUJOL | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | 108 | |
| B. ARNÓ X M. GIBERT | I.CHIRIAC | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO CURS SVA DE 8H A 14H | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
O. SANCHEZ CURS SVA DE 8H A 14H D. FERNANDEZ CURS SVA DE 8H A 14H | ||
| Altres |
S. FERNANDEZ FORMACIÓ ANALÍTIQUES 9H A 15H I. SCHUURMANN CURS SVA DE 8H A 14H | ||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | E. CAMPANO | 212 |
| 219 | A. CANTALEJO X S. FERNANDEZ | E.RODRIGUEZ | 213 |
| 220 | M.ORTEGA | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | J.GALA |
M.JAREÑO A PARTIR 16H |
215 |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | 108 | |
| BOX 110 | L. GIMENEZ | 109 | |
| I.ARTERO | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | P.PAVON | A.IBARGUREN FINS LES 18H | 107 |
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||