| Consulta | Dilluns, 25 Maig | Dimarts, 26 Maig | Dimecres, 27 Maig | Dijous, 28 Maig | Divendres, 29 Maig |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO PG | J.MORA | J.MORA | A.MALO |
M. BOTELLA J.MORA |
| 218 | J.GALA | A.CAMPOY | M.ORTEGA | A.CAMPOY |
A.CAMPOY M. ORTEGA |
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | B. ARNÓ X M. GIBERT | J.GALA |
| 220 | L.SANCHO | B. ARNÓ X M. GIBERT | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | L.SANCHO ESPIRO |
| 221 | I.CASADO | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | I.ARTERO | I.CASADO |
I.ARTERO I.CASADO DIA DEL RESIDENT |
| 222 | L.VILLAESCUSA | I.ARTERO | P.PAVON | C.ORTA | C.ORTA |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | A.PUJOL | A.PUJOL |
A.PUJOL ESPIRO P.PAVON DIA DEL RESIDENT |
|
| BOX 110 | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | ||||
| M.ORTEGA | M.TAPIA | A. CANTALEJO | S.APARICIO | A.MALO | |
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | M.TAPIA |
C.ORTA L.VILLAESCUSA |
M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ Y.RODRIGUEZ |
S.APARICIO INF DOMIS | |
| Altres | Y.RODRIGUEZ |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS Y.RODRIGUEZ |
||
| TARDA | |||||
| 217 | B. ARNÓ X M. GIBERT | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | |
| 218 | A.CAMPOY | M.ORTEGA | A.MALO | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | |
| 219 | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | M.ORTEGA | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | L.SANCHO | I.ARTERO | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | J.GALA | B. ARNÓ X M. GIBERT REFO |
| 222 | C.ORTA | J.GALA | M.TAPIA | M.TAPIA | A. CANTALEJO REFO |
| 223 | A.PUJOL | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | B. ARNÓ X M. GIBERT | P.PAVON | |
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | A. CANTALEJO | A.CAMPOY | A. CANTALEJO | M.TAPIA REFO | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | A.PUJOL | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | M.ALVAREZ INF DOMIS | ||
| Altres | R.MORALES REIS |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | |||||