| Consulta | Dilluns, 13 Juliol | Dimarts, 14 Juliol | Dimecres, 15 Juliol | Dijous, 16 Juliol | Divendres, 17 Juliol |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO | J.MORA | J.MORA | A.MALO PG | J.MORA |
| 218 | L. MALENO | A.CAMPOY |
J.GALA AGE FINS 11H DOMIS A PARTIT 11H |
L. MALENO |
L. MALENO S.APARICIO |
| 219 | S.FERNANDEZ | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | B. ARNÓ X S. FERNANDEZ | C.ORTA |
| 220 | L.SANCHO | L.VILLAESCUSA | L.VILLAESCUSA | C.ORTA |
L.SANCHO B. ARNÓ |
| 221 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | B. ARNÓ X M. ORTEGA | S.APARICIO PG | I.CASADO |
I.CASADO J.GALA |
| 222 | M.TAPIA |
I.ARTERO RELAX |
I.ARTERO |
A.CAMPOY C.BLANES FORM |
Y.RODRIGUEZ ESPIROS |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | M.TAPIA | A.PUJOL | S.APARICIO PG | A.MALO |
| BOX 110 | J.GALA | ||||
| M. BOTELLA |
A.PUJOL C.BLANES FORMACIÓ |
A. CANTALEJO | M.GIBERT | A. CANTALEJO | |
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | A. CORTÉS | M.ALVAREZ | A. CORTÉS |
| Sala Petita | Y.RODRIGUEZ SEVAD | C.ORTA | Y.RODRIGUEZ SEVAD | M.TAPIA INF DOMIS | |
| Altres | A. CORTÉS RESIS |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS R.MORALES RESIS |
|
| TARDA | |||||
| 217 | J.MORA | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | |
| 218 | A.CAMPOY | L. MALENO | B. ARNÓ X P.PAVON | A.PUJOL | A.CAMPOY REFO |
| 219 | B. ARNÓ X M. ORTEGA | S.FERNANDEZ |
A.MALO FINS LES 19H |
M. BOTELLA X M.ORTEGA | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | L.SANCHO | J.GALA | A.PUJOL REFO |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO | I.CASADO | A. CANTALEJO X L.VILLAESCUSA | |
| 222 | M.GIBERT | M.GIBERT | M.TAPIA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | |
| 223 | A.PUJOL | A. CANTALEJO X P.PAVON | M.GIBERT | M.TAPIA | |
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | L.SANCHO |
A.CAMPOY C.BLANES FORMACIÓ |
I.ARTERO | I.ARTERO | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | A. CORTÉS | M.ALVAREZ INF DOMIS |
| Sala Petita | S.APARICIO | J.GALA DESLLIURAT | L. MALENO | ||
| Altres |
R.MORALES RESIS C.BLANES CUAP |
A. CORTÉS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | C.BLANES CUAP |
| TANCA | |||||