| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | M.ORTEGA | 211 | |
| 218 | J.GALA | 212 | |
| 219 | M.NOGUERA | 213 | |
| 220 | L.SANCHO | 214 | |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | M.TAPIA | 216 | |
| 223 | 107 | ||
| BOX 110 | A.MALO | 108 | |
| Y.RODRIGUEZ | 109 | ||
| 108 | CUAP | ||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | ||
| TARDA | |||
| 217 | 211 | ||
| 218 | 212 | ||
| 219 | S.APARICIO | 213 | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | 214 | |
| 221 | 215 | ||
| 222 | C.ORTA | 216 | |
| 223 | A.PUJOL | 108 | |
| BOX 110 | M.GIBERT | 109 | |
| J.MORA | |||
| 107 | |||
| 108 | CUAP | ||
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||