| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
A. MALO L. MALENO I. CASADO C. BLANES M. GIBERT |
O.GARCIA | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO | C.BERNADES | 211 |
| 218 | L.MALENO | EDU SANCHEZ | 212 |
| 219 | I.CASADO J.PNEUMO | D.GARCIA | 213 |
| 220 | A.CAMPOY |
O.GARCIA UNI 16-18H |
214 |
| 221 | C. BLANES X I.CASADO | L.PUGLISI | 215 |
| 222 | C.ORTA | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | VAC.GRIP | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | 108 | |
| M.GIBERT | N.MEDRANO | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
L.SANCHO J.PNEUMO | ||
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | B.ARNO X S.FERNANDEZ |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | J.GALA | E. CAMPANO | 212 |
| 219 | A.PUJOL |
E.TUREGANO X … HASTA 16H DOMIS |
213 |
| 220 | M.ORTEGA |
I. GUERRERO ECO 09-14H VILA |
214 |
| 221 |
XXX ESPIROS BLANES? | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | VAC.GRIP | J.RUIZ X… | 108 |
| BOX 110 | L. GIMENEZ | 109 | |
| I.ARTERO | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita |
J.MORA P.PAVON | A.IBARGUREN FINS LES 18H | 107 |
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS | ||
| TANCA | TANCA | ||