| Consulta | Dilluns, 7 Desembre | Dimarts, 8 Desembre | Dimecres, 9 Desembre | Dijous, 10 Desembre | Divendres, 11 Desembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO | Y.RODRIGUEZ | |||
| 218 | Y.RODRIGUEZ | I.CASADO | |||
| 219 | J.GALA | M.GIBERT | S.APARICIO | ||
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO |
M.TAPIA M.ORTEGA |
||
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO |
L.VILLAESCUSA J.GALA |
||
| 222 | M.ORTEGA | C.ORTA |
I.ARTERO M.NOGUERA |
||
| 223 | M.NOGUERA | A.PUJOL |
L.SANCHO C.ORTA |
||
| BOX 110 | |||||
| P.PAVON | S.APARICIO | A.PUJOL | |||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ |
M.ALVAREZ J.RODRIGUEZ |
||
| Sala Petita | |||||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
||
| TARDA | |||||
| 217 | C.ORTA | ||||
| 218 | M.GIBERT | Y.RODRIGUEZ | |||
| 219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | |||
| 220 | L.SANCHO | M.ORTEGA | |||
| 221 | I.CASADO | J.GALA | |||
| 222 | M.TAPIA | M.TAPIA | |||
| 223 | P.PAVON | ||||
| BOX 110 | |||||
| I.ARTERO | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |||
| Sala Petita |
A.MALO A.PUJOL |
||||
| Altres |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |||
| TANCA | |||||