| Consulta | Dilluns, 21 Desembre | Dimarts, 22 Desembre | Dimecres, 23 Desembre | Dijous, 24 Desembre | Divendres, 25 Desembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO | J.MORA | J.MORA | A.MALO | |
| 218 | Y.RODRIGUEZ | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | ||
| 219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO | |
| 220 | L.SANCHO | L.VILLAESCUSA | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | |
| 221 | I.CASADO | A.CAMPOY | J.GALA | I.CASADO | |
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | C.ORTA | |
| 223 | M.TAPIA | M.ORTEGA | A.PUJOL | ||
| BOX 110 | M.ORTEGA | ||||
| J.GALA | A.PUJOL | P.PAVON | |||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | |
| Sala Petita | C.ORTA | ||||
| Altres | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | |
| TARDA | |||||
| 217 | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | ||
| 218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.MALO | Y.RODRIGUEZ | |
| 219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | M.ORTEGA | L.SANCHO | M.ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | P.PAVON | |
| 222 | J.MORA | J.GALA | M.TAPIA | M.TAPIA | |
| 223 | A.PUJOL | J.GALA | |||
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | L.SANCHO | A.CAMPOY | I.ARTERO | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | A.PUJOL | ||||
| Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||