| Consulta | Dilluns, 28 Desembre | Dimarts, 29 Desembre | Dimecres, 30 Desembre | Dijous, 31 Desembre | Divendres, 1 Gener |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | J.MORA | J.MORA | A.MALO | |
| 218 | J.GALA | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | |
| 219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.ORTEGA | M.GIBERT | |
| 220 | L.SANCHO | M.GIBERT | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | |
| 221 | I.CASADO | L.VILLAESCUSA | J.GALA | I.CASADO | |
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | C.ORTA | |
| 223 | A.PUJOL | P.PAVON | A.PUJOL | ||
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| Y.RODRIGUEZ | M.TAPIA | M.NOGUERA | S.APARICIO | ||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | C.ORTA | ||||
| Altres | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | |
| TARDA | |||||
| 217 | C.ORTA | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | |
| 218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | M.GIBERT | Y.RODRIGUEZ | |
| 219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | L.SANCHO | P.PAVON | |
| 221 | I.ARTERO | M.ORTEGA | I.CASADO | J.GALA | |
| 222 | M.GIBERT | J.GALA | M.TAPIA | M.TAPIA | |
| 223 | A.PUJOL | ||||
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | I.CASADO | A.CAMPOY | I.ARTERO | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita |
A.MALO A.PUJOL |
||||
| Altres |
R.MORALES REIS M. COGOLLOS RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||