Consulta | Dilluns, 5 Maig | Dimarts, 6 Maig | Dimecres, 7 Maig | Dijous, 8 Maig | Divendres, 9 Maig |
---|---|---|---|---|---|
LABO |
M.ORTEGA J.GALA M.NOGUERA P.PAVON P.RAVENTOS |
||||
MATÍ | |||||
217 |
M. ORTEGA CURS BOX DE 10:40 A 12:20 |
||||
218 |
J.GALA CURS BOX DE 12:20 A 14 |
||||
219 | M.NOGUERA FINS 12:30 | ||||
220 | |||||
221 | I.CASADO | ||||
222 | |||||
223 | P.PAVON | ||||
BOX 110 |
A.MALO CURS BOX DE 9 A 10:40 |
||||
Y.RODRIGUEZ | |||||
108 | |||||
GIDC |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
||||
Sala Petita | |||||
Altres | A. CORTES RESIS | ||||
TARDA | |||||
217 | J.MORA | ||||
218 | A.CAMPOY | ||||
219 | S.APARICIO | ||||
220 | L.VILLAESCUSA | ||||
221 | I.ARTERO | ||||
222 | M.TAPIA | ||||
223 | A.PUJOL | ||||
BOX 110 | |||||
C. ORTA | |||||
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | |||||
Sala Petita | M. COGOLLOS RESIS | ||||
Altres |
R.MORALES RESIS |
||||
TANCA |