| Consulta | Dilluns, 10 Agost | Dimarts, 11 Agost | Dimecres, 12 Agost | Dijous, 13 Agost | Divendres, 14 Agost |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| PED | MONTANÉ PED2 | GRUBER | MONTANÉ PED2 | ECHASABAL | |
| MONTANÉ PED2 | GRUBER | ||||
| INF | GINER | ||||
| GINER | RAVENTÓS X CALABIA | BERNAT X BALBOA | |||
| VAZQUEZ X CALLICÓ | BERNAT X CALAF |
RAVENTÓS ETAP |
SERRA | ||
| BOXPD | RAVENTÓS | SERRA | VAZQUEZ X CALLICÓ | RAVENTÓS X CALABIA | |
| ALTRES | |||||
| TARDA | |||||
| PED | ECHASABAL | GRUBER X ECHASABAL | GRUBER | MONTANÉ PED2 | |
| GRUBER | ECHASABAL | ||||
| INF | |||||
| VAZQUEZ X CALLICÓ | BERNAT X BALBOA |
RAVENTÓS ESTOC VACUNES (3 VISITES) |
|||
| RAVENTÓS | SERRA | ||||
| BOXPD | BERNAT X CALAF | VAZQUEZ X CALLICÓ | |||
| ALTRES | |||||