Consulta | Dilluns, 5 Maig | Dimarts, 6 Maig | Dimecres, 7 Maig | Dijous, 8 Maig | Divendres, 9 Maig |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
OBRE | D.GARCIA | ||||
211 | C.BERNADES | ||||
212 | C. OBIOL RESIS | ||||
213 | D.GARCIA CURS | ||||
214 | I. GUERRERO | ||||
215 | L.HERNAIZ X V.DIAZ AGENDA MGURG | ||||
216 | M.SANTAMARIA | ||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | I.CARRÉ AGENDA BOX | ||||
CUAP | L.FABRA | ||||
TARDA | |||||
211 |
M.JAREÑO AGENDA MGURG V.SILVESTRE RESIS |
||||
212 | I.CHIRIAC | ||||
213 | |||||
214 | O.GARCIA | ||||
215 | V.DIAZ X L.HERNAIZ | ||||
216 | C.SGRIGNUOLI | ||||
107 | I.NAVARRO | ||||
108 | S. CARELLI | ||||
109 | I.CARRÉ AGENDA BOX | ||||
CUAP | T. MIMOSO | ||||
TANCA |