| Consulta | Dilluns, 22 Desembre | Dimarts, 23 Desembre | Dimecres, 24 Desembre | Dijous, 25 Desembre | Divendres, 26 Desembre |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | D.GARCIA | V.DÍAZ | M.SANTAMARIA | ||
| 211 |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
||
| 212 | D.GARCIA PG |
I.CHIRIAC PROTOCOLS CLINICS |
|||
| 213 | D.GARCIA | ||||
| 214 | I. GUERRERO | O.GARCIA | |||
| 215 | O.GARCIA AGENDA MGURG PG | E.SANCHEZ | E.SANCHEZ | ||
| 216 | M.SANTAMARIA | M.SANTAMARIA | |||
| 107 | E.RODRIGUEZ X I.NAVARRO | ||||
| 108 | S. CARELLI | ||||
| 109 | E.SANCHEZ AGENDA BOX | I. GUERRERO | E.RODRIGUEZ | ||
| CUAP | L.FABRA | L.FABRA | C. VELASQUEZ | ||
| TARDA | |||||
| 211 | D.DENIS AGENDA MGURG | C.BERNADES | C.BERNADES | ||
| 212 | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC | |||
| 213 | E.RODRIGUEZ AGENDA MGURG | ||||
| 214 | O.GARCIA | I. GUERRERO | |||
| 215 | E.RODRIGUEZ X M.JAREÑO | ||||
| 216 | M.SANTAMARIA | M.JAREÑO | |||
| 107 |
R. PELLICER SEVAD |
||||
| 108 | S. CARELLI |
MA. TRINCADO SEVAD |
S. CARELLI | ||
| 109 | V. MEDINA | V. MEDINA | D.GARCIA | ||
| CUAP | M.JAREÑO | M.JAREÑO | L.FABRA | ||
| TANCA | |||||