| Consulta | Dilluns, 28 Setembre | Dimarts, 29 Setembre | Dimecres, 30 Setembre | Dijous, 1 Octubre | Divendres, 2 Octubre |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | C.BERNADES | ||||
| 211 | C.BERNADES | ||||
| 212 | V.DIAZ | ||||
| 213 | D.GARCIA | ||||
| 214 | I. GUERRERO | ||||
| 215 | J.RUIZ X CAMPANO | ||||
| 216 | |||||
| 107 | A.IBARGUREN | ||||
| 108 | |||||
| 109 | E.TUREGANO | ||||
| CUAP | L.FABRA | ||||
| TARDA | |||||
| 211 |
L.GIMENEZ V.SILVESTRE RESIS |
||||
| 212 | EDU SANCHEZ | ||||
| 213 | L.PUGLISI | ||||
| 214 | O.GARCIA | ||||
| 215 | M.JAREÑO | ||||
| 216 | C.SGRIGNUOLI | ||||
| 107 | |||||
| 108 | N.MEDRANO | ||||
| 109 | E.SANCHEZ | ||||
| CUAP | T. MIMOSO | ||||
| TANCA | |||||