| Consulta | Dilluns, 3 Agost | Dimarts, 4 Agost | Dimecres, 5 Agost | Dijous, 6 Agost | Divendres, 7 Agost |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | I.GUERRERO | ||||
| 211 |
O.GARCIA X C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
||||
| 212 | E.TUREGANO X I.CHIRIAC | ||||
| 213 | L.J.MARTINEZ X D.GARCIA | ||||
| 214 | I. GUERRERO | ||||
| 215 | |||||
| 216 | M.SANTAMARIA | ||||
| 107 | A.IBARGUREN | ||||
| 108 | |||||
| 109 | E. CAMPANO | ||||
| CUAP | H.MORENO | ||||
| TARDA | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 |
L.PUGLISI BOX A PARTIR 19H |
||||
| 214 | O.GARCIA | ||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 107 | I.NAVARRO | ||||
| 108 | N.MEDRANO | ||||
| 109 |
M.JAREÑO FINS 19H | ||||
| CUAP | T. MIMOSO | ||||
| TANCA | |||||