| Consulta | Dilluns, 25 Maig | Dimarts, 26 Maig | Dimecres, 27 Maig | Dijous, 28 Maig | Divendres, 29 Maig |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | C.BERNADES | ||||
| 211 | C.BERNADES | ||||
| 212 | |||||
| 213 | D.GARCIA | ||||
| 214 | I. GUERRERO | ||||
| 215 | |||||
| 216 | M.SANTAMARIA | ||||
| 107 | A.IBARGUREN | ||||
| 108 | |||||
| 109 | E. CAMPANO | ||||
| CUAP | T. MIMOSO | ||||
| TARDA | |||||
| 211 |
L. GIMENEZ V.SILVESTRE RESIS |
||||
| 212 | I.CHIRIAC | ||||
| 213 | L.PUGLISI | ||||
| 214 | O.GARCIA | ||||
| 215 | E.SANCHEZ | ||||
| 216 | C.SGRIGNUOLI | ||||
| 107 | I.NAVARRO | ||||
| 108 | R. PELLICER SEVAD | ||||
| 109 | A.IBARGUREN | ||||
| CUAP | M.JAREÑO | ||||
| TANCA | |||||